Details
Note: Please refer to the size details to choose your suitable size. (Please allow 1-2 cm human measurement errors.)
Size Chart | ||||
SIZE | US | BUST (in) | WAIST (in) | HIP (in) |
S | 2-4 | 34" | 26-27" | 36-37" |
M | 6-8 | 36" | 28-29" | 38-39" |
L | 10-12 | 38-40" | 31-33" | 41-43" |
XL | 14 | 42" | 34" | 44" |
2XL | 16-18 | 45" | 37" | 47" |
3XL | 22 | 47" | 39" | 49" |
1 inch=2.54 cm Men choose one size larger. |